Descripción de Producto
PóNgase en contacto con Ushttps
Ver Morehttps
Las DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO
Fabricante | EnnoCar |
El núMero de modelo | Ce-T-Series-AQUA-144V |
Peso aproximado (kg) | 22 kg. |
Capacidad nominal (mAh) | 6500 mAh |
Capacidad míNima (mAh) | 6000 mAh |
El pico de Descarga (30C de la aprobacióN de 10S) | La tensióN≥96V |
El pico de carga (15C cobra por 10S) | La tensióN≤200V |
Descarga continua (15C de la aprobacióN de los 60S) | La tensióN≥108V |
Poder EspecíFico | ≥1.000 W/kg. |
La EnergíA especíFica | ≥40Wh/kg. |
El rendimiento de alta temperatura (55ºC 1C) la tasa de descarga | ≥90% |
Rendimiento a baja temperatura (-20 ºC 1C) la tasa de descarga | ≥85% |
Rendimiento de la temperatura de carga (28díAs cobran la tasa de retencióN) | ≥80% |
El rango de temperaturas de -40ºC a +55ºCCycle vida | >Los ciclos de 3000 |
Preguntas frecuentes
P.¿ Se Puede hacer La FabricacióN Por Ti mismo?
R. Sí, Somos Una Empresa fabricante basada en Shenzhen Aumentar Cinco Marcas Bajo EnnoPro Group Limited.
P.¿ Qué Certificaciones ?
A. Tenemos CE RoHS, MSDS, FCC, SGS Certificaciones.
P.¿ Los Productos de Seguros?
A. Nuestros Productos Son EcolóGicos Y DiseñAdo Como Anti-explosivo, Anti-fuga, Anti-escaldar Y Anti-corto Circuito.
P.¿ CuáLes Son Sus Condiciones De Entrega?
A. Ofrecemos EXW, FOB Y CIF.