Descripción de Producto
64kw 384V con inversor de potencia híBrido híBrido solar Controller Powersolar inversor
parametros de producto | |||||||||
La especificacióN | |||||||||
Modelo:EL SARGENTO | 4KVA. | 6KVA. | 7KVA. | 8KVA. | 10KVA. | 15KVA. | 20KVA. | 25KVA. | |
La potencia nominal | 3.2KW | 4.8KW | 5.6KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | 20KW | |
La tensióN de bateríA | 48/96/192V de CC | 96/192/384V de CC | |||||||
La especificacióN | |||||||||
Modelo:EL SARGENTO | 30KVA. | 40KVA. | 50KVA. | 60KVA. | 80KVA. | 100KVA. | 125KVA. | 150KVA. | |
La potencia nominal | 24KW | 32KW | 40KW | 48KW | 64KW | 80KW | 100KW | 120 KW | |
La tensióN de bateríA | 192/384V CC | 384 V CC | |||||||
El paráMetro | |||||||||
La entrada | El rango de tensióN de entrada de CA | 380Vac/400Vac±10%(personalizar 190Vac/200Vac). | |||||||
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45Hz-65Hz | ||||||||
La fase | 3/N/PE | ||||||||
La salida | La eficiencia | ≥85% | |||||||
El voltaje de salida(Modo de bateríA) | 380Vac/400Vac±10%(personalizar 190Vac/200Vac). | ||||||||
Frecuencia de salida(Modo de bateríA) | 50/60Hz ±1% | ||||||||
La onda de salida(Modo de bateríA) | Onda senoidal pura | ||||||||
THD | Carga de la camisa≤3% | ||||||||
El rango de tensióN de salida de CA | Conforme a la entrada de CA | ||||||||
Rango de frecuencia de salida de CA | Conforme a la entrada de CA | ||||||||
La fase | 3/N/PE | ||||||||
Dentro de la energíA solar Controller (Opcional). | Modo de carga | MPPT o PWM | |||||||
La corriente de carga | 12V/24V/48V:10A,20A, 30A,40A,50A,60A;96V/192V/384V sistema:50A,100,150A, 200A | ||||||||
El rango de tensióN de entrada de PV | Sistema:12V 15V-44V;Sistema:24V 30V-44V;48V el Sistema:60V-88V; Sistema:96V 120V-176V;192V sistema:240V-352V;384V sistema:480V-704V | ||||||||
La tensióN de entrada de PV máX. (A 25 °C). | 12V/24V:50V;48V:100V 96V;Sistema:200V;192V sistema:400V;384V sistema:750V | ||||||||
Potencia máXima de la matriz de PV | Sistema:12V 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W;24V Sistema:280W, 360W, 840W,1120W,1400W,1680w. Sistema:48V 560W,1120W,1680W,1120W,2240W,3360W;96V:5.6KW,11,2KW,8.4KW*2,11.2KW*2 192V sistema:11,2KW,22,4KW,16,8KW*2,22.4KW*2;384V sistema:22,4KW,44,8KW,33,6KW*2,44.8KW*2 | ||||||||
BateríA | El rango de tensióN de entrada de CC | 10.5-17V DC/bateríA | |||||||
Alarma de voltaje de bateríA baja | 11V/bateríA | ||||||||
ProteccióN de la tensióN de bateríA baja | 10,5V DC/bateríA | ||||||||
Alarma de alta tensióN de bateríA | 15V/bateríA | ||||||||
ProteccióN de alta tensióN de bateríA | 17VCC/bateríA | ||||||||
El tipo de bateríA | U0:Gel de EEUU / U1:A.G.M.1 /U2: A.G.M.2 / U3:Plomo-áCido / U4:Gel europeo / U5:Abierto de áCido de plomo / U6:Calcuim (abierto) / U7:Ciclo de la sulfatacióN | ||||||||
Modo de trabajo | En primer lugar de la bateríA/AC primero/Modo de ahorro de energíA | ||||||||
AC corriente de carga (seleccionable) | 0~45un | ||||||||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | ||||||||
Mostrar | Pantalla LCD | ||||||||
El méTodo téRmico | RefrigeracióN de aire forzado | ||||||||
La proteccióN | Sobre la carga / descarga de cortocircuito / / alta y baja temperayure | ||||||||
La comunicacióN | RS232/RS485/APP/SNMP/GSM (opcional). | ||||||||
Medio ambiente | La temperatura | -10ºC~40ºC. | |||||||
Altura | 2000m(menos carga cuando la altura máS) | ||||||||
El ruido | ≤65dB | ||||||||
La humedad | El 0%~95%(No se condensan) | ||||||||
Nota:Todas las especificaciones estáN sujetas a cargo sin previo aviso. |