Descripción de Producto
Descripción
El árbol Monomodo Acoplador de fibra de banda ancha basada en dos fibras paralelas fusiona bi-cónico de la tecnología. Tiene una o varias ventana. Los dispositivos son diseñados y fabricados para cumplir Telcordia GR-1209-necesidades básicas y RoHS compatible.
Características Aplicaciones
Sistema de telecomunicaciones de exceso de pérdida de baja
Red de acceso a la baja de PDL.
Alta fiabilidad FTTX
LAN
Solicitar información
SSTC- - - - - - - -
Los puertos | La longitud de onda | Relación de acoplamiento | Tipo de fibra | La coleta de dia. | Longitud de la espiral | Paquete | Tipo de conector |
13=1x3 | 82=820nm | 00=50/50 | Hola H=780 | 09=0,9 mm | 05=50cm. | B2(3) | FU(A)=FC/UPC (APC) |
14=1x4 | 98=980nm | F=Flex 1060 | 2=2mm | 10=100cm. | C2 | SU(A)=SC/UPC (APC) | |
15=1x5 | E=SMF-28e | 3=3mm | D1(3) | ||||
13=1310 nm | B=SMF-28e XB | 20=200cm. | / | LU(A)=LC/UPC (APC) | |||
18=1x8. | 35=1310&1550nm | X=Personalización |
Paquete y dimensión de montaje (mm)
Tubo de acero inoxidable (A) | Caja de plástico (B) | Caja de aleación de aluminio (C) | Rack de aleación de aluminio (D) | ||||
Presentacion | Presentacion | Presentacion | Soporte | Presentacion | Soporte | Presentacion | |
/ | / | B1=90x20x9.5 | 50x12x2Φ3.2 | C1=85x18x8.4 | 44,5x13x2Φ3 | D1=129x29x160 1U LGX | |
B2=100x80x10 | 70x73.5x4Φ3.2 | C2=90x72x8. | 86x68x4Φ3 | D2=129x58x160 2U LGX | |||
B3=120x80x18 | 80x74.5x4Φ3.2 | C3=110x95x 7,5 | 99x84x4Φ3.5 | D3=485x43.5x230 de 1U de rack 19' | |||
B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | C4=110x95x15. | 99x84x4Φ3.5 | D4=485x87x230 de 2U de rack 19' | |||
El tema | 1X3 | 1X4 | 1X5 | 1X6 | 1X7 | 1X8. | |
Φ0.9(φ2,φ3) Caja de plástico | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | |
Φ0.9(φ2/φ3) caja de aleación de aluminio | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
LGX | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | |
Rack de 19 pulgadas | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 |
La especificación
Opera La longitud de onda (nm). | ±20/980 820±40/. 1310±40/1550±40 | 980&1550±40/. 1310&1490&1550±40 | El parámetro | Unidad | Valor | ||||
Los puertos (m x n) | Pérdidas de inserción. | El PDL | Uni. | Pérdidas de inserción. | El PDL | Uni. | Tipo de fibra | / | Hi 780/ Flex 1060/. SMF-28e/ SMF-28e XB |
DB | |||||||||
1x3 | ≤5,40 | ≤0,20 | ≤0,50 | ≤5,60 | ≤0,20 | ≤0,60 | La directividad | DB | >55 |
1x4(2x4). | ≤6,90(7.10) | ≤0,20 | ≤0,70 | ≤ 7.10(7.30) | ≤0,20 | ≤0,80 | La pérdida de retorno | DB | >50 |
1x5 | ≤7,90 | ≤0,30 | ≤1,10 | ≤ 8.10 | ≤0,30 | ≤1,20 | La coleta de dia. | Mm | 0.9 / 2 / 3 |
1x6 | ≤8,90 | ≤0,30 | ≤1,30 | ≤ 9.10 | ≤0,30 | ≤1,50 | Longitud de la espiral | Cm. | >50 |
1x7 | ≤9,60 | ≤0,30 | ≤1,40 | ≤9,80 | ≤0,30 | ≤1,80 | Operar tem. | °C. | -10~ +70 |
1x8(2x8) | ≤10.4(10.6) | ≤0,30 | ≤1,50 | ≤10.6(10.8) | ≤0,30 | ≤1,70 | Storage tem. | °C. | -40~ +85 |