Descripción de Producto
Fusiona Bi-cónico Splitter
Descripción
El modo Single divisor de banda ancha por fibra basada en dos fibras paralelas fusiona bi-cónico de la tecnología. Tiene una o varias ventana. Los dispositivos son diseñados y fabricados para cumplir Telcordia GR-1209-necesidades básicas y RoHS compatible.
Características Aplicaciones
Sistema de telecomunicaciones de exceso de pérdida de baja
El sistema de monitoreo de línea / CATV PDL de baja
Acceso a la red /Amplificador de alta fiabilidad
Sistema de OCT.
Solicitar información
SSBC- - - - - - - -
Los puertos | La longitud de onda | Relación de acoplamiento | Tipo de fibra | La coleta de dia. | Longitud de la espiral | Paquete | Tipo de conector |
12=1x2 | 82=820nm | 01=01/99 | Hola H=780 | 02=0,25mm | 05=50cm. | A1(2, 3) | FU(A)=FC/UPC (APC) |
22=2x2 | 98=980nm | 02=02/98 | F=Flex 1060 | 09=0,9 mm | 10=100cm. | B1(2) | SU(A)=SC/UPC (APC) |
/ | E=SMF-28e | 2=2mm | C1 | ||||
13=1310 nm | 40=40/60 | B=SMF-28e XB | 3=3mm | 20=200cm. | D1 | LU(A)=LC/UPC (APC) | |
35=1310&1550nm | 00=50/50 | / | X=Personalización |
Paquete y dimensión de montaje (mm)
Tubo de acero inoxidable (A) | Caja de plástico (B) | Caja de aleación de aluminio (C) | Rack de aleación de aluminio (D) | ||||||||||
Presentacion | Presentacion | Presentacion | Soporte | Presentacion | Soporte | Presentacion | |||||||
A1=φ3x50 | A5=Φ5.5x34 | B1=90x20x9.5 | 50x12x2Φ3.2 | C1=85x18x8.4 | 44,5x13x2Φ3 | D1=129x29x160 1U LGX | |||||||
A2=φ3x54 | A6=Φ5.5x38 | B2=100x80x10 | 70x73.5x4Φ3.2 | C2=90x72x8. | 86x68x4Φ3 | D2=129x58x160 2U LGX | |||||||
A3=φ3x60 | A7=Φ5.5x50 | B3=120x80x18 | 80x74.5x4Φ3.2 | C3=110x95x 7,5 | 99x84x4Φ3.5 | D3=485x43.5x230 de 1U de rack 19' | |||||||
A4=φ5x70 | A8=Φ5.5x64 | B4=141x115x18 | 100x106x4Φ3.2 | C4=110x95x15. | 99x84x4Φ3.5 | D4=485x87x230 de 2U de rack 19' | |||||||
El tema | Φ inoxidable0,25 | Inoxidable φ0.9 | Φ inoxidable2/3 | Φ0.9(φ2,φ3) el plástico | Φ0.9(φ2/φ3) de aleación de aluminio | LGX | Rack 19' | ||||||
1x2 | A1 | A2 | A4 | B1 | C1 | D1 | D3 | ||||||
2x2 | A1 | A3 | A4 | B1 | C1 | D1 | D3 |
La especificación
Opera La longitud de onda (nm). | ±40/980 820±40/. 1310±40/1550±40 | 980&1550±40/. 1310&1490&1550±40 | El parámetro | Unidad | Valor | ||
El acoplamiento Proporción (%) | Pérdida de inserción (dB) | Tipo de fibra | / | Hi 780/ Flex 1060/. SMF-28e/ SMF-28e XB | |||
Toca | Señal | Toca | Señal | ||||
01/99 | 19.0-21.0 | ≤0,20 | 18.5-21.5 | ≤0,25 | El PDL | DB | Tip:<0.1 máx.:<0,15 |
03/97 | 14.6-16.2 | ≤0,30 | 14.5-16.5 | ≤0,30 | La directividad | DB | >55 |
05/95 | 12.4-13.8 | ≤0,35 | 12.0-14.5 | ≤0,45 | La pérdida de retorno | DB | >50 |
10/90 | 9.70---10,7 | ≤0,60 | 9.70-11.2 | ≤0,60 | El exceso de pérdida | DB | Tip:<0.1 máx.:<0.2 |
20/80 | 6.70---7.60 | ≤1,15 | 6.60---7.80 | ≤1,15 | La coleta de dia. | Mm | 0.25 /0.9 / 2 / 3 |
33/67 | 4.65---5.65 | ≤1,70 | 4.50---5.85 | ≤1,80 | Longitud de la espiral | Cm. | >100 |
40/60 | 3.95---4.30 | ≤2,50 | 3.70---4.70 | ≤2,70 | Operar tem. | °C. | -10~ +70 |
50/50 | 2.85---3.30 | 2.80---3.40 | Storage tem. | °C. | -40~ +85 |