Descripción de Producto
DescripcióN | ActualizacióN en líNea 12V router WiFi a Internet de banda ancha |
Tema no. | MA200 |
Escenarios de aplicacióN | Casa,Oficina,IoT,seguridad |
Clientes simultáNeos | 25 |
CPU | MTK7628KN |
Interface | 1*FE Mbps WAN,2*FE Mbps |
Button | Restablecer,AlimentacióN,WPS |
El poder Suppply | 12V CC /1A |
Memoria Flash/ | 2MB/8MB |
Tarjeta SIM | Micro SIM |
LED | PWR, WiFi, Internet,Interface,LED de intensidad de señAl |
Dimensiones | 180*130*32mm |
Las antenas | 2.4G:2T2R 4G:2T2R |
La ganancia de antena | 5dBi |
La frecuencia | 802.11b/g/n:2.4~2.4835GHz |
La tasa de radio | 2.4G:Hasta 300 Mbps |
WPS | El apoyo |
La seguridad inaláMbrica | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 |
La modulacióN | 11b:CCK,QPSK,BPSK 11g:OFDM 11N:QPSK,BPSK,16-QAM, 64-QAM |
Sensibilidad del receptor | 2.4G:11b:<-84dbm@11Mbps. 11g:<-69dbm@ 54Mbps. 11n:HT20<-67dbm HT40:<-64dbm |
MóDulo 4G. | LTE CAT4 |
La frecuencia | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8/B28 El LTE TDD:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA:B34/B39 |
GSM | A 900MHz/1800MHz |
Los GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou/BrúJula, Galileo, QZSS |
Mode | Router 4G |
ConfiguracióN de WiFi | ConfiguracióN inaláMbrica,Canal ancho de banda,WPS |
El estado | Estado de la CPU, el estado de la interfaz, el estado de 4G. Lista de clientes Estado de Internet |
Network | LAN WAN El DHCP APN |
Asistente de tráFico | Las estadíSticas y mostrar el uso de tráFico en modo 4G |
Sys | El nombre de usuario Managerment Reinicie Actualizar/Restaurar/Bankup Fecha y hora de sys Los registros de sys |
GuíA de configuracióN | Tipo de conexióN a Internet Network WiFi |
El entorno operativo | La temperatura de funcionamiento:Normal:0°C a +45°C; Humedad de funcionamiento:-20°C a +70°C Humedad de funcionamiento:5%~ 95% Humedad de almacenamiento:5%~ 95% |
La dimensióN | Dispositivo:180/130/32mm. |
Pack de verificacióN:281/278/51mm. | |
Paquete | Dispositivo adaptador*1*1, manual de usuario*1*4pc, la antena, cable Ethernet*1pc. |
Preguntas frecuentes
1.DespuéS de la tarjeta 4G estáEnchufado, el 4G de la luz de la ruta de 4G no estáEncendido, lo que hace que Internet no estéDisponible?
R:En uno de los casos, la tarjeta 4G no se ha insertado correctamente.Debes cortar la energíA de La ruta de 4G y vuelva a insertar la tarjeta.En otro caso, la tarjeta 4G no estáActivado, y la tarjeta prospecto deberáSer utilizado despuéS de la activacióN de acuerdo con la tarjeta manual.2.Router inaláMbrico 4G funciona con normalidad, el 4G de la luz estáEncendida, y el teléFono móVil está Conectado A 4G Wifi de enrutamiento, pero no puede acceder a Internet?
R: (1) entrar en la páGina de configuracióN de enrutamiento (el predeterminado es 172.16.0.1, el nombre de usuario y contraseñA son admin), comprobar el estado---si el puerto WAN obtiene la direccióN IP.Si no es obtenida, Se recomienda reiniciar el router inaláMbrico 4G de restablecimiento. (2) Identificar el Internet a travéS de la APN, insertar la tarjeta 4G en el teléFono móVil, ver la informacióN de APN en el teléFono móVil, y entrar en La páGina de configuracióN de enrutamiento de 4G-------configuracióN de red configuracióN APN para llenar la informacióN de APN de el teléFono móVil 4G dirige la configuracióN de APN.
3.Router inaláMbrico 4G de la direccióN del puerto WAN es normal, las luces de 4G son normales, los teléFonos móViles no se puede conectar a una Red Wi-Fi?
A:Cada 4G tarjeta tiene un plan de datos.En este caso, por favor revise su plan de datos y la Recarga en el tiempo.