Cabezales de salida de tubería de revestimiento API 6A de alta calidad

Descripción de Producto Carrete de la carcasa                       Tamaño de la brida inferior La presión de trabajo   Tamañ

Featured Products

Descripción de Producto

Carrete de la carcasa                      
Tamaño de la brida inferior La presión de trabajo   Tamaño de la brida superior               La presión de trabajo   Outlet   Un B C D Peso aprox.                
En Psi En Psi   En En En En Lbs. Kg.
11 3.000 11 3000 2-1/16"Stdd     20-5/8   10-1/4   10-7/8 10 755. 344
11 3.000 11 5000 2-1/16"Stdd     22-1/4   12-3/4   10-7/8 10 835 380
11 5.000 11 5000 2-1/16"Stdd     23-7/8   12-3/4   10-7/8 10 910 414
11 5.000 11 10000. 1-13/16"Stdd     24-3. /4     13-5/8   10-7/8 10 1210 550
11 10.000 11 10000. 1-13/16"Stdd     25-5/8   14-1/2   10-7/8 10 1410 641
  13-5/8 3.000 11 3000 2"LP     22-5/8   10-1/4   10-7/8 10 680 310
  13-5/8 3.000 11 3000 2-1/16"Stdd     22-5/8   10-1/4   10-7/8 10 799. 364
  13-5/8 3.000 11 5000 2"LP   25-1/4   12-3/4   10-7/8 10 1140 519
  13-5/8 3.000 11 5000 2-1/16"Stdd   25-1/4   12-3/4   10-7/8 10 1168 531
  13-5/8 5.000 11 5000 2-1/16"Stdd   25-1/8   12-3/4   10-7/8 10 1430 650
  13-5/8 5.000 11 10000. 1-13/16"S   26   13-1/2   10-7/8 10 1631 742.
  21-1/4 2.000   13-5/8 3000 2-1/16"Stdd   26-3/4   10-5/8   13-1/2   12-1/2 1755 798
  20-3/4 3.000   13-5/8 3000 1-13/16"S     27-5/8   10-5/8   13-1/2   12-1/2 1855 844
  20-3/4 3.000   13-5/8 5000 2-1/16"Stdd   28-5/8   12-1/8   13-1/2   12-3/8 1950 887.

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.