Descripción de Producto
4V | 2 | 10 | 08 | AC220V | |
Especificaciones CóDigo 4V:Dos(tres) Cinco de la electrováLvula de manera | El tamañO del cuerpo 1:1/8 pulg. 2:1/4 pulg. 3:1/4 y 3/8" 4:1/2 pulg. | Tipo y bobina 10:El úNico control 20:Doble control 30C:Doble mando 3 Coloque el centro cerrar 30E:El control de doble Escape central de 3 posiciones 30P:El control de doble PresióN de centro de 3 posiciones | TamañO de la junta M5:M5 06:G1/8" 08:G1/4" 10:G3/8" 15:G1/2" | Voltaje estáNdar Cc12V DC24V AC24V 50/60 Hz AC110V 50/60 Hz AC220V 50/60 Hz AC380V 50/60 Hz | Tipo de bobina En blanco:Tipo DIN I:Cables sueltos |
2 PosicióN de Control úNico de 5 puertos
El modelo | 4V110-M5 | 4V110-06 | 4V210-06 | 4V210-08 | 4V310-08 | 4V310-10 | 4V410-15 |
Medio de trabajo | El aire limpio (40 micras Filteration) | ||||||
Los medios | La posicióN 2 de 5 Puertos | ||||||
Efecto | ActuacióN directa | ||||||
TamañO de la junta | Importar=M5 Exportar=M5 El escape=M5 | Importar=1/8 Exportar=1/8 El escape=1/8 | Importar=1/4 Exportar=1/4 El escape=1/8 | Importar=1/4 Exportar=1/4 El escape=1/4 | Importar=3/8 Exportar=3/8 El escape=1/4 | Importar=1/2 Exportar=1/2 El escape=1/2 | |
ÁRea de seccióN | 5,5 mm2(CV=0,31) | 12mm2(CV=0,67) | 14mm2(CV=0,78) | 16mm2(CV=0,89) | 25mm2(CV=1,39) | 30mm2(CV=1,67) | 50mm2(CV=2.79) |
La presióN de trabajo | 0.15~0.9MPa | ||||||
La presióN de la garantíA | 1.2MPa | ||||||
La temperatura de trabajo | -5~60°C | ||||||
El rango de tensióN | -15%~10% | ||||||
Grado resistente al calor | B | ||||||
Clase de proteccióN | IP65(DIN40050) | ||||||
Tipo de bobina | Tipo DIN, cables sueltos | ||||||
La frecuencia de interino máX. | 5 veces/seg. | 4 veces/seg. | 3 veces/seg. |
3 posicióN 5 la PresióN del centro de puerto
El modelo | 4V130P-M5 | 4V130P-06 | 4V230P-06 | 4V230P-08 | 4V330P-08 | 4V330P-10 | 4V430P-15 |
Medio de trabajo | El aire limpio (40 micras Filteration) | ||||||
Los medios | Puerto de la posicióN 5 3 | ||||||
Efecto | ActuacióN directa | ||||||
TamañO de la junta | Importar=M5 Exportar=M5 El escape=M5 | Importar=1/8 Exportar=1/8 El escape=1/8 | Importar=1/4 Exportar=1/4 El escape=1/8 | Importar=1/4 Exportar=1/4 El escape=1/4 | Importar=3/8 Exportar=3/8 El escape=1/4 | Importar=1/2 Exportar=1/2 El escape=1/2 | |
ÁRea de seccióN | 5mm2(CV=0.28) | 9mm2(CV=0,50) | 12mm2(CV=0,67) | 18mm2(CV=1.0). | 30mm2(CV=1,67) | ||
La presióN de trabajo | 0.15~0.9MPa | ||||||
La presióN de la garantíA | 1.2MPa | ||||||
La temperatura de trabajo | -5~60°C | ||||||
El rango de tensióN | -15%~10% | ||||||
Grado resistente al calor | B | ||||||
Clase de proteccióN | IP65(DIN40050) | ||||||
Tipo de bobina | Tipo DIN, cables sueltos | ||||||
La frecuencia de interino máX. | 3 veces/seg. |








