Descripción de Producto
433MHz antena de varilla de antena de varilla de alta ganancia de antena de 433 MHz
433MHz antena Rob Características
NO. | El tema | Especificaciones |
1 | Rango de frecuencia de recepción | 433MHz |
2 | El ancho de banda (MHz). | ≥10 |
3 | V. S. W. R(en la frecuencia central) | ≤2.0 |
4 | Ganancia (Zenith)(dBi típ. ) | ≥ 3 |
5 | La temperatura de funcionamiento. | -40ºC~+80 °C. |
6 | La radiación | El OMNI |
7 | Capacidad de potencia | 50 |
8 | La polarización | Vertica |
9 | Tipo de conector | Chapado en oro de SMA doblar la cabeza |
10 | El tamaño | El 17, 5*107 |
11 | El color | Black |
Características de la cabeza de la SMA
1. Materiales y recubrimientos
No. | Nombre de la parte | La calidad del material | Materiales de revestimiento | Comentarios |
1 | Conductor interior | Alambre de latón | Chapado en oro | |
2 | Dieléctrico | El teflón | ||
3 | Casco | (HPb59-1) | Chapado en oro |
2. El comportamiento de la electricidad
No. | Proyecto de vigilancia | La calificación | Comentarios |
1 | La impedancia característica | 50 Ω. | |
2 | El rango de temperaturas | -65~+165ºC | |
3 | El rango de frecuencia | 0~12GHZ | |
4 | Rigidez dieléctrica | 1000V (rms) | |
5 | La resistencia de contacto | Conductor interior ≤3mΩ Conductor exterior ≤2mΩ | |
6 | La resistencia de aislamiento | ≥5000 MΩ | |
7 | V. S. W. R. | ≤1, 25(cable suave)) | |
8 | La prueba del aerosol de sal(H) | 48 |
3. Propiedades mecánicas
No. | Comportamiento mecánico personaje | La calificación | Comentarios |
1 | Resistencia mecánica | ≥500 veces |