Información Básica
- No. de Modelo: TGA2922-SG
- forma : Plano
- Solicitud : Specific Integrated Circuits
Descripción de Producto
Tipo | Descripción |
Categorías | Microondas RF |
Fabricante | TGA2922-SG microondas RF |
Serie | TGA2922-SG microondas RF |
Embalaje | Tape & Reel (TR) |
El Estado parte | Activo |
Tipo de amplificador | Objetivo general |
Número de circuitos | |
Tipo de salida. | Rail-to-rail |
Velocidad de rotación | 0.35V/µs |
El ancho de banda de ganancia producto | 100kHz. |
Polarización de entrada actual - | 0, 01 pA |
La tensión de offset de entrada. | 100 µV |
- La oferta actual | 80µA |
- Voltaje de alimentación, sencilla/doble (±) | 4, 5 V ~ 15.5V, ±2, 25 V ~ 7, 75V |
La temperatura de funcionamiento | ~ -40°C 85°C |
Tipo de montaje | Montaje en superficie |
Package / Caso | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho). |
El paquete del dispositivo de proveedor | 14-SOIC |
Número de pieza base | TGA2922-SG microondas RF |
Tipo de Producto
»
»
»