Unidad de deslizamiento lineal SMA SMA202530 SMA SMA3540 SMA5060

Descripción de Producto Embalaje y Entrega Los detalles de empaquetado:Embalaje de la industria segúN requisitos de clientes El detalle de entrega:En stock o 30 díAs

Featured Products

Descripción de Producto


Linear Sliding Unit SMA20 SMA25 SMA30 SMA35 SMA40 SMA50 SMA60
Linear Sliding Unit SMA20 SMA25 SMA30 SMA35 SMA40 SMA50 SMA60


Embalaje y Entrega


Los detalles de empaquetado:
Embalaje de la industria segúN requisitos de clientes
El detalle de entrega:En stock o 30 díAs

Especificaciones
Este cojinete lineal de la unidad de SMA8S
1.Baja vibracióN, ruido de baja
2.High Precision
3.Amplio stock
4.La bienvenida a las óRdenes de OEM
La unidad de deslizamiento lineal SMA8S


Linear Sliding Unit SMA20 SMA25 SMA30 SMA35 SMA40 SMA50 SMA60
Linear Sliding Unit SMA20 SMA25 SMA30 SMA35 SMA40 SMA50 SMA60
Linear Sliding Unit SMA20 SMA25 SMA30 SMA35 SMA40 SMA50 SMA60
Linear Sliding Unit SMA20 SMA25 SMA30 SMA35 SMA40 SMA50 SMA60
Linear Sliding Unit SMA20 SMA25 SMA30 SMA35 SMA40 SMA50 SMA60
Linear Sliding Unit SMA20 SMA25 SMA30 SMA35 SMA40 SMA50 SMA60


Este es un Caso con el estáNdar de la unidad de cojinete lineal instalado en una PequeñA y ligera carcasa de aluminio.

La diapositiva de la serie de la unidad es una LíNea de cajas de rodamientos normalizados de diapositiva y simpatizantes del eje de movimiento lineal suave para permitir el uso de



Hoja de datos
 

Modelo No.
El DIÁMETRO DEL EJE Dimensiones principales Dimensiones de montaje Peso(kg)
H E W L F G T B C K S1 S2 L
SMA8 8 11 17 34 30 22 18 6 24 18 5 M4 3.4 8 0,052
SMA10 10 13 20 40 35 26 21 8 28 21 6 M5 4.3.12 0,092
SMA12 12 15 21 42 36 28 24 8 30.5 26 5.75 M5 4.3.12 0,102
SMA13 13 15 22 44 39 30 24.5 8 33 26 5.5 M5 4.3.12 0.12
SMA16 16 19 25 50 44 38.5 32.5 9 36 34 7 M5 4.3.12 0.2
SMA20 20 21 27 54 50 41 35 11 40 40 7 M6 5.2 12 0.255
SMA25 25 26 38 76 67 51.5 42 12 54 50 11 M8 7 18 0.6
SMA30 30 30 39 78 72 59.5 49 15 58 58 10 M8 7 18 0.735
SMA35 35 34 45 90 80 68 54 18 70 60 10 M8 7 18 1.1.
SMA40 40 40 51 102 90 78 62 20 80 60 11 M10 8.7 25 1.59
SMA50 50 52 61 122 110 102 80 25 100 80 11 M10 8.7 25 3.34
SMA60 60 58 66 132 122 114 94 30 108 90 12 M12 10.7 25 4.72
Queridos amigos, ABX CASQUILLO LINEAL RECORDARLE:SMA  COMO MISMO SC.POR EJEMPLO:AME20UU=SC20UU .Ahora tambiéN disponemos de SC80UU Tipo.
Linear Sliding Unit SMA20 SMA25 SMA30 SMA35 SMA40 SMA50 SMA60
Linear Sliding Unit SMA20 SMA25 SMA30 SMA35 SMA40 SMA50 SMA60

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.