Información Básica
- Medio ambiente : Temperatura del cuarto
- Peso : 0-10Kg
- Instalación : Conexión Directa
- Personalizado : No personalizado
Información Adicional.
- Trademark: Ceyear
- Packing: Carton
- Origin: China
- HS Code: 8517709000
- Production Capacity: 50000 Pieces / Year
Descripción de Producto
Especificaciones
Acoplador direccional coaxial
El modelo | La frecuencia | El acoplamiento | La dirección | La pérdida de retorno | A través de pérdidas de inserción. | La potencia nominal |
(GHz). | (DB) | (DB) Mín. | (DB) Mín. | (DB máx.). | (Media/pico) | |
70601 | 2~40 | 15.5±3 | 15 | 15 | 1.8 | 2w/1kw |
70601D | 2~40 | 15.5±3 | 15 | 15 | 1.8 | 2w/1kw |
70602 | 2~26,5 | 15±2 | 16 | 16 | 1.5 | 2w/1kw |
70603 | 2~40 | 12.5±1.3 | 11 | 11 | 2 | 10w/3kw |
70604 | 2~20 | 17±2 | 13 | 15 | 1.5 | 10w/3kw |
80601 | 2~8 | 20±2 | 24 | 16 | 1 | 100w/1kw |
8~18 | 21 | |||||
80602 | 2~8 | 30±2 | 24 | 16 | 1 | 100w/1kw |
8~18 | 21 | |||||
80603 | 2~8 | 40±2 | 24 | 16 | 1 | 100w/1kw |
8~18 | 21 | |||||
80604 | 2~18 | 30±2 | 12 | 20 | 1 | 400w/3kw |
80604D | 6~18 | 40±3 | 11 | 20 | 1 | 400w/3kw |
80613 | 0.01~20 | 15±1.5 | 18 | 16 | 3.2. | 1w/10w |
82603 | 0.0001~0,5 | 60±2 | 16 | 17 | 1 | 120w/1kw |
82604 | 0,5-2,5 | 60±2 | 16 | 17 | 1 | 400w/1kw |
82617 | 3~67 | 13.5±3.5 | 12 | 11 | 2.7 | 1w/0.5kw |
80615 | 0.001~40 | 17.5±2 | 14 | 12 | 4 | 1w/10w |
80616 | 0.01~26,5 | 17±1.5 | 18 | 16 | 3.5 | 1w/10w |
80622B | 0.001-9 | 16.5±1.5 | 20 | 18 | 2.5 | 1w/10w |
80622F | 0.01-40 | 16.5±1.5 | 16 | 14 | 4 | 1w/10w |
80617 | 18~26,5 | 40±1 | 11 | 16 | 0.6 | 10w/1kw |
80617E | 18~26,5 | 31±1 | 10 | 17 | 0.5 | 60w/1kw |
80623CE | 0.5-20 | 20±2 | 16 | 15 | 1 | 20W |
Guía de ondas acoplador direccional
El modelo | La frecuencia(GHz). | El acoplamiento (dB) | La dirección (dB) Mín. | La pérdida de retorno (dB) Mín. | Tipo de puerto. |
82601 | 2.5~7.5 | 60 | 20 | 20 | WRD250 |
82602 | 7.5~18 | 60 | 20 | 20 | WRD750 |
82613 | 8~12.4 | 50 | 25 | 30 | WR90 |
82614 | 12.4~18 | 50 | 25 | 30 | WR62 |
82615 | 18~26,5 | 50 | 25 | 30 | WR42 |
82619QP | 40&30 | 30 | 30 | WR42 | |
82619QG | 40 | 30 | 30 | WR42 | |
12611 | 26.5~40 | 10 | 36 | 30 | WR28 |
12611A | 20 | 30 | |||
82621PB | 40&30 | 30 | 30 | WR28 | |
82621BG | 40 | 30 | 30 | WR28 | |
82616 | 50 | 25 | 30 | WR28 | |
12612 | 33~50 | 10 | 34 | 30 | WR22 |
12612A | 20 | 30 | |||
12613 | 40~60 | 10 | 32 | 30 | WR19 |
12613A | 20 | 30 | |||
12614 | 50~75 | 10 | 30 | 30 | WR15 |
12614A | 20 | 30 | |||
12614B | 10 | 30 | |||
82622FA | 60~90 | 10 | 30 | 30 | WR12 |
82622AF | 6 | ||||
82622FZ | 3 | ||||
12615A | 75~110 | 10 | 28 | WR10 | |
12615B | 10 | 28 | |||
82610 | 110~170 | 10 | 20 | 20 | WR6 |
82610A | 10 | 20 | |||
82611 | 170~220 | 13 | 22 | 20 | WR5 |
82620 | 170~220 | 13 | 22 | 20 | WR5 |
82612 | 220~325 | 13 | 22 | 20 | WR3 |
82620A | 220~325 | 13 | 22 | 20 | WR3 |
82621T | 325-500 | 10 | 19 | 15 | WR02 |
Tipo de Producto
» » »